Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kartons, Kartons, Kartons... | | Nur mit einem Pferdeanhänger ließen sich unsere vielen Preise transportieren | |
| Bis unters Dach | | Über 4000 Preise füllten und füllen noch den Saal | |
| Jede Menge Arbeit | | Jetzt mussten die Preise geordnet, gezählt und sortiert und werden | |
| Alle helfen mit | | 10 Leute, acht davon Mitglieder, waren 6 Stunden mit dem Aufbau der Tombola beschäftigt | |
| Fast fertig | | Zum Schluss mussten die Preise nur noch aufgestellt werden | |
| Fertig! | | Tada!!! Nach 6 Stunden sah der Saal dann so aus | |
| Bereit für Besucher | | Dieser Anblick erwartet unsere Besucher am dritten Adventswochenende | |
| <= Zurück zur Übersicht
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|