Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drei mal Sechs |  | Knobeln war auch dieses Jahr wieder das beliebteste Spiel | |
| Chancengleichheit |  | Jüngere Besucher hatten natürlich mehr Schläge beim Nägel einschlagen zur Verfügung | |
| Mitten ins Schwarze |  | Beim Dart war Zielgenauigkeit gefragt | |
| Gar nicht so einfach |  | Um Chancen zu haben musste man schon ordentlich Punkte erspielen | |
| Alle Dosen |  | Dosenwerfen war besonders bei den Jüngeren beliebt | |
| Rot, grün, blau, gelb... |  | Am Malwettbewerb konnten Kinder bis 14 Jahre kostenlos teilnehemen | |
| Heiß! |  | Bei den hohen Temperaturen war man über jedes bisschen Schatten dankbar | |
| Neue Helfer |  | Wir konnten auch viele neue Mitglieder gewinnen | |
| Drehwurm |  | Beim Glücksrad gab es viele verschiedene Blumen zu gewinnen | |
| |
<= Zurück zur Übersicht
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|